Esamometro
82,4%
- Rimangono 3 Esami + Tesi per laurearsi alla specialistica.
- Sono stati debellati 13 esami.
- La media aritmetica delle votazioni è: 29,21 ¹
| Laurea Specialistica Ingegneria Informatica | |||
| Anno di corso |
Crediti | Votazione |
|
| Analisi di immagini e video | 1 | 5 | 30 e Lode |
| Analisi reale | 1 | 5 | 30 |
| Calcolatori elettronici ii | 1 | 5 | 28 |
| Documentazione automatica | 1 | 6 | 30 |
| Informatica industriale ii | 1 | 5 | 30 |
| Informatica teorica | 1 | 5 | 30 |
| Gestione della conoscenza e della proprietà intellettuale | 1 | 3 | 30 |
| Sicurezza delle reti | 1 | 6 | 30 |
| Sistemi distribuiti ii | 1 | 5 | |
| Sistemi wireless in area locale | 1 | 5 | 27 |
| Tecnologie software per internet | 1 | 5 | 30 |
| Visione computazionale | 1 | 5 | 28 |
| Basi di dati ii | 2 | 5 | pending… |
| Database multimediali | 2 | 5 | |
| Economia delle telecomunicazioni | 2 | 5 | 30 |
| Laboratorio di informatica | 2 | 5 | 30 |
| Metodi di verifica e testing | 2 | 5 | 26 |
| Prova finale | 2 | 30 | |
| Sistemi telematici | 2 | 5 | 30 e Lode |
[¹] Varianza diversa da zero, ma non mi lamento ![]()


